Jindingli Ntshuam thiab Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. Nrog kev paub dhau los, peb muab cov cuab yeej siv hluav taws xob zoo thiab 90% kev tsim kho tsheb tshiab. Txais tos rau cov lag luam wholesale thawj mini siv mobile tsheb crane ntawm tus nqi qis los ntawm peb lub tuam txhab.
Khoom Description
| Qhov project | Chav tsev | Tus nqi | |
| Crane Dimension | Qauv | - | QY 6-5-24 |
| Qhov Loj (L * W * H) | mm | 8950*2190*3000 | |
| Outrigger Longitudinal / Kab rov tav Span | mm | 3650/ 2190-4290 | |
| Outriggers Quantity | ib daim | 5 | |
| Basic Boom Lifting Length | m | 7.35-25.35 | |
| Main Boom Elevation | º | 3-80 | |
| Ua haujlwm Parameter | Boom Quantity | Tshooj | 5 |
| Hydraulic Tank Muaj peev xwm | L | 140 | |
| Max. Tag nrho Lifting Capacity | KG | 6000 | |
| Basic Boom Lifting Torque (Max.) | KN.m | 180 | |
| Max. Lifting Qhov siab | m | 24 | |
| Ua haujlwm Radius | m | 3--16 | |
| Max. Slewing Ceev | r / min | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | |
| Dongfeng Chassis Parameter | Total Mass | kg | 8280 |
| Pem hauv ntej thiab nram qab qag Load | kg | 2680/ 5600 | |
| Tsav hom | - | 4 * 2 sab laug / sab xis | |
| Emission Standard | - | Euro 3 | |
| Tyre Loj | - | 7.50-16.00 Nws | |
| Pem hauv ntej / Rov Qab | mm | 1690/ 1650 | |
| Lub cav fais fab | HP | 102 | |
| Log Base | mm | 3360 | |
| Kev mus ncig Parameter | Max. Taug kev ceev | Km/h | 75 |
| Max. Gradeability | % | 30 | |
| Min. Txoj kab uas hla | m | 14 | |
| Lub kaum sab xis / Tawm sab nraud | º | 20/ 12 | |
| Roj noj ntawm 100 km | L | 16 | |
| Min. Av Clearance | mm | 260 | |

Peb Cov Txheej Txheem Kev Pabcuam
Peb tus xov tooj hu dawb dawb: +8618533228895
Ua ntej-Sales Consultancy
1
>>
Kev lees paub ntawm kev txiav txim
2
>>
Ntau lawm
3
>>
Ntau -Channel Shipping
4
>>
Kev lees paub ntawm kev txais
5
>>
Tom qab -muag Services
6
Cim npe nrov: Mini siv mobile tsheb crane, Tuam Tshoj mini siv mobile tsheb crane lwm tus neeg
