Jindingli Ntshuam thiab Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. yog ib qho ntawm lwm tus neeg siv dongfeng 5-tuj, 8-tuj, thiab 10-tuj pob tseg tsheb nruab nrog zoomlion cranes hauv Suav teb. Nrog kev paub dhau los, peb muab cov cuab yeej siv hluav taws xob zoo thiab 90% kev tsim kho tsheb tshiab. Txais tos rau cov lag luam wholesale thawj siv dongfeng 5-tuj, 8-tuj, thiab 10-tuj pob tseg tsheb nruab nrog zoomlion cranes ntawm tus nqi qis los ntawm peb lub tuam txhab.
Khoom Parameters
| Specification | Paub meej |
| Qauv | Zoomlion ZLT4000 |
| Hom | Tsheb -Mounted Crane |
| Maximum Load Capacity | 4,000 kg (4 tons) |
| Hom Boom | Telescopic Boom (Foldable / Folding Jib Yeem) |
| Maximum Boom Length | ~ 14.5 meters (lub ntsiab boom) / ~ 20 meters (nrog jib) |
| Qhov siab Lifting siab tshaj plaws | ~ 22 meters (nrog jib ncua) |
| Lub kaum sab xis tig | 360℃nruam kev sib hloov |
| Hydraulic System | High-siab load-sensing system |
| Tswj hom | Hydraulic + Wireless chaw taws teeb tswj |
| Outrigger Span | Adjustable (feem ntau ~ 4 meters) |
| Chassis Compatibility | Fits tus qauv 6 × 4 lossis 8 × 4 tsheb chassis |
| Lub cav fais fab (Chassis-nyob ntawm) | Nws txawv (piv txwv li, 290-400 HP rau cov tsheb loj) |
| Max Ua Haujlwm Radius | ~ 14m (lub ntsiab boom) |
| Qhov hnyav (Crane nkaus xwb) | ~ 3,500-4,500 kg (nws txawv nrog kev teeb tsa) |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ISO, GB qauv |
| Daim ntawv thov | Logistics, kev tsim kho, kev tuav khoom, kev siv hluav taws xob |
Cov duab ntxaws



Cim npe nrov: siv dongfeng 5-tuj, 8-tuj, thiab 10-tuj pob tseg tsheb nruab nrog zoomlion cranes, Tuam Tshoj siv dongfeng 5-tuj, 8-tuj, thiab 10-tuj pob tseg tsheb nruab nrog zoomlion cranes lwm tus neeg.
